序号 | 项目名称 | 行业 | 所在地 |
1 | 内蒙古中锂新材料有限公司年产2亿平方米锂电池湿法隔膜项目 | 化工 | 呼和浩特市 |
2 | 内蒙古中锂新材料有限公司年产7.2亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目 | 化工 | 呼和浩特市 |
3 | 内蒙古华康源科技有限公司硫酸20万吨/年、氯磺酸2万吨/年、氯化亚砜8000吨/年、硫化碱3万吨/年、蓝色基2000吨/年新建项目 | 化工 | 呼和浩特市 |
4 | 内蒙古华耀光电科技有限公司12GW单晶硅片生产项目 | 化工 | 呼和浩特市 |
5 | 大唐(呼和浩特)新能源有限公司大元山风电场220KV黑红线 | 电力 | 呼和浩特市 |
6 | 大唐包头亚能电力有限公司怀朔风电场110KV大唐线 | 电力 | 包头市 |
7 | 保力新(内蒙古)电池有限公司3GWh产能32650钢壳圆柱锂电池建设项目 | 化工 | 呼和浩特市 |
8 | 包头市比亚迪矿用车有限公司能量型动力电池组生产项目 | 化工 | 包头市 |
9 | 包头美科硅能源有限公司3GW多晶铸锭项目 | 化工 | 包头市 |
10 | 包头美科硅能源有限公司10GW单晶切片项目 | 化工 | 包头市 |
11 | 和光新材料(包头)有限公司新建方硅芯及方硅芯圆棒生产项目节能报告 | 化工 | 包头市 |
12 | 东方日升(包头)硅业有限公司东方日升基于固阳金山工业园区增量配电网的源网荷储一体化项目(二期)20万吨金属硅及15万吨高纯硅项目、10GW拉晶项目、3GW组件项目 | 化工 | 包头市 |
13 | 包头稀土高新技术产业开发区区域节能评估 | 其他 | 包头市 |
14 | 内蒙古协鑫东立硅材料科技发展有限公司年产20万吨颗粒硅及配套项目 | 化工 | 乌海市 |
15 | 乌海沃仑机械加工有限公司年产七万件加工件项目 | 机械 | 乌海市 |
16 | 内蒙古赛思普科技有限公司30万吨/年熔融还原法高纯铸造生铁项目 | 化工 | 乌海市 |
17 | 乌海市海南区固体废弃物(煤矸石)综合处理80万吨项目 | 化工 | 乌海市 |
18 | 乌海市倍杰特环保有限公司年产40万吨环保新材料项目 | 化工 | 乌海市 |
19 | 内蒙古永太化学有限公司年产18715吨精细化学品、30000吨氟化钾以及联产11600吨氯化钾、660吨硫酸钠、3460吨二氧化硅、11700吨硫酸钙、7200吨氯化钙、10000吨30%盐酸、1070吨25%氢溴酸项目 | 化工 | 乌海市 |
20 | 内蒙古东岳金峰氟化工有限公司12万吨/年氟化氢和2万吨/年氟化氢铵搬迁扩建改造项目 | 化工 | 赤峰市 |
21 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司第二系列生产装置调峰改造项目 | 化工 | 赤峰市 |
22 | 呼伦贝尔市海拉尔区智慧水务建设工程 | 电子信息 | 呼伦贝尔市 |
23 | 开鲁工业园区管理委员会开鲁工业园区区域节能 | 其他 | 通辽市 |
24 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司炭素分厂焙烧净化系统升级改造项目 | 冶金 | 通辽市 |
25 | 大唐科尔沁左翼后旗新能源有限公司通辽市科左后旗100MW光伏治沙储能项目 | 化工 | 通辽市 |
26 | 内蒙古永和氟化工有限公司6万吨/年二氟乙烷、配套2.6万吨/年二氟一氯乙烷、配套5万吨/年氟化氢项目节能报告委托协议书 | 化工 | 乌兰察布市 |
27 | 西乌旗白音查干东山矿区铜铅锡银锌矿年采选165万吨多金属共生矿项目 | 冶金 | 锡林郭勒盟 |
28 | 苏尼特左旗满都拉图镇供热设施升级改造项目 | 市政公用工程 | 锡林郭勒盟 |
29 | 中电投白音华自备电厂新建工程项目新选事故周转灰场项目 | 生态建设和环境工程 | 锡林郭勒盟 |
30 | 上都第二发电有限责任公司2×660MW千瓦空冷机组项目 | 电力 | 锡林郭勒盟 |
31 | 内蒙古华昱化工有限公司20万吨/年食品级液体CO2项目 | 轻工 | 鄂尔多斯市 |
32 | 国电电力鄂尔多斯新能源基地准旗火电项目 | 电力 | 鄂尔多斯市 |
33 | 内蒙古蒙西矿业有限公司综合利用甲醇驰放气技改生产5 万吨/年合成氨项目 | 化工 | 鄂尔多斯市 |
34 | 鄂托克旗新亚煤焦有限责任公司300万吨/年选煤厂迁建项目 | 煤炭 | 鄂尔多斯市 |
35 | 准格尔旗华富煤炭有限责任公司煤炭物流配送中心项目 | 煤炭 | 鄂尔多斯市 |
36 | 鄂尔多斯市巨鼎煤矿机械装备有限公司巨鼎山河铸造基地节能评估 | 机械 | 鄂尔多斯市 |
37 | 鄂尔多斯市同源化工有限责任公司2×60000KVA电石产能减量置换创新升级技术改造项目 | 化工 | 鄂尔多斯市 |
38 | 鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司扩建43万吨/年电解铝项目 | 冶金 | 鄂尔多斯市 |
39 | 神东矿区绿色高效节能供热煤制油配套改造项目 | 化工 | 鄂尔多斯市 |
40 | 鄂尔多斯市浙科新材料有限责任公司高纯度晶体硅绿色能源金产业链项目 | 化工 | 鄂尔多斯市 |
41 | 内蒙古玉晶科技有限公司4×1200t/光伏压延玻璃及配套深加工项目 | 冶金 | 鄂尔多斯市 |
42 | 巴彦淖尔聚光硅业有限公司节能降耗项目 | 化工 | 巴彦淖尔市 |
43 | 盾安光伏多晶硅硅料生产增效节能研发项目 | 化工 | 巴彦淖尔市 |
44 | 腾格里精细化工有限公司20万吨/年己内酰胺配套高盐污水零排放工程 | 生态建设和环境工程 | 阿拉善盟 |
45 | 中盐吉兰泰2×135MW机组超低排放项目 | 电力 | 阿拉善盟 |
46 | 中盐吉兰泰PVC电石渣综合利用制水泥环保节能升级改造项目 | 建材 | 阿拉善盟 |
47 | 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司电石厂40.5MVA电石炉升级改造项目 | 化工 | 阿拉善盟 |
48 | 阿拉善盟绿能环保科技有限公司危险废弃物处置中心项目 | 生态建设和环境工程 | 阿拉善盟 |
49 | 内蒙古瑞达泰丰化工有限责任公司6.8万吨/年钾碱装置扩能项目 | 化工 | 阿拉善盟 |
50 | 内蒙古瑞信化工有限责任公司年产2万吨金属钠扩建项目 | 化工 | 阿拉善盟 |
51 | 内蒙古宇晨润医药科技有限公司2,6-二羟基苯甲酸等6个产品建设项目 | 化工 | 阿拉善盟 |
52 | 内蒙古竣朗医化科技有限责任公司年产3000吨二氟乙酸乙酯、800吨二碳酸二叔丁酯、200吨特比萘芬、10000吨三氯乙酰氯项目 | 化工 | 阿拉善盟 |
联系我们
Contact us
电话:0471-5223613
投诉电话:0471-5223607
邮箱:imzs@imzs.com.cn
网址:/
地址:呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街12号银联大厦10层
投诉电话:0471-5223607
邮箱:imzs@imzs.com.cn
网址:/
地址:呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街12号银联大厦10层
当前位置:首页>>JY九游·(中国)集团,>>公司业绩 公司业绩
节能报告业绩(2022)
发布时间:2023-01-11 浏览量:533 次